ABI Code is a number to uniquely identify bank or lending institution in Italy. The code comprises of five (5) digits and it start with zero (0). The code is assigned by Associazione Bancaria Italiana (Italian Banking Association).
CAB Code (Codice di Avviamento Bancario) is a number comprises of (5) digits and representing the specific branch of the bank identified by the ABI. The combination of the ABI and CAB are used for domestic money transfers or payments.
Both ABI Code and CAB Code are also part of IBAN which is used for international money transfer.
Provinces of Italy
To find out ABI Code and CAB Code, select the region where the bank or institution is located.
No | Province | Code | Region | No | Province | Code | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrigento | AG | Sicilia | 56 | Medio Campidano | VS | Sardegna | |
2 | Alessandria | AL | Piemonte | 57 | Messina | ME | Sicilia | |
3 | Ancona | AN | Marche | 58 | Milano | MI | Lombardia | |
4 | Aosta | AO | Valle d’Aosta | 59 | Modena | MO | Emilia-Romagna | |
5 | Arezzo | AR | Toscana | 60 | Monza e Brianza | MB | Lombardia | |
6 | Ascoli Piceno | AP | Marche | 61 | Napoli | NA | Campania | |
7 | Asti | AT | Piemonte | 62 | Novara | NO | Piemonte | |
8 | Avellino | AV | Campania | 63 | Nuoro | NU | Sardegna | |
9 | Bari | BA | Puglia | 64 | Ogliastra | OG | Sardegna | |
10 | Barletta-Andria-Trani | BT | Puglia | 65 | Olbia-Tempio | OT | Sardegna | |
11 | Belluno | BL | Veneto | 66 | Oristano | OR | Sardegna | |
12 | Benevento | BN | Campania | 67 | Padova | PD | Veneto | |
13 | Bergamo | BG | Lombardia | 68 | Palermo | PA | Sicilia | |
14 | Biella | BI | Piemonte | 69 | Parma | PR | Emilia-Romagna | |
15 | Bologna | BO | Emilia-Romagna | 70 | Pavia | PV | Lombardia | |
16 | Bolzano | BZ | Trentino-Alto Adige | 71 | Perugia | PG | Umbria | |
17 | Brescia | BS | Lombardia | 72 | Pesaro-Urbino | PU | Marche | |
18 | Brindisi | BR | Puglia | 73 | Pescara | PE | Abruzzo | |
19 | Cagliari | CA | Sardegna | 74 | Piacenza | PC | Emilia-Romagna | |
20 | Caltanissetta | CL | Sicilia | 75 | Pisa | PI | Toscana | |
21 | Campobasso | CB | Molise | 76 | Pistoia | PT | Toscana | |
22 | Carbonia-Iglesias | CI | Sardegna | 77 | Pordenone | PN | Friuli-Venezia Giulia | |
23 | Caserta | CE | Campania | 78 | Potenza | PZ | Basilicata | |
24 | Catania | CT | Sicilia | 79 | Prato | PO | Toscana | |
25 | Catanzaro | CZ | Calabria | 80 | Ragusa | RG | Sicilia | |
26 | Chieti | CH | Abruzzo | 81 | Ravenna | RA | Emilia-Romagna | |
27 | Como | CO | Lombardia | 82 | Reggio Calabria | RC | Calabria | |
28 | Cosenza | CS | Calabria | 83 | Reggio Emilia | RE | Emilia-Romagna | |
29 | Cremona | CR | Lombardia | 84 | Rieti | RI | Lazio | |
30 | Crotone | KR | Calabria | 85 | Rimini | RN | Emilia-Romagna | |
31 | Cuneo | CN | Piemonte | 86 | Roma | RM | Lazio | |
32 | Enna | EN | Sicilia | 87 | Rovigo | RO | Veneto | |
33 | Fermo | FM | Marche | 88 | Salerno | SA | Campania | |
34 | Ferrara | FE | Emilia-Romagna | 89 | Sassari | SS | Sardegna | |
35 | Firenze | FI | Toscana | 90 | Savona | SV | Liguria | |
36 | Foggia | FG | Puglia | 91 | Siena | SI | Toscana | |
37 | Forlì-Cesena | FC | Emilia-Romagna | 92 | Siracusa | SR | Sicilia | |
38 | Frosinone | FR | Lazio | 93 | Sondrio | SO | Lombardia | |
39 | Genova | GE | Liguria | 94 | Taranto | TA | Puglia | |
40 | Gorizia | GO | Friuli-Venezia Giulia | 95 | Teramo | TE | Abruzzo | |
41 | Grosseto | GR | Toscana | 96 | Terni | TR | Umbria | |
42 | Imperia | IM | Liguria | 97 | Torino | TO | Piemonte | |
43 | Isernia | IS | Molise | 98 | Trapani | TP | Sicilia | |
44 | La Spezia | SP | Liguria | 99 | Trento | TN | Trentino-Alto Adige | |
45 | L’Aquila | AQ | Abruzzo | 100 | Treviso | TV | Veneto | |
46 | Latina | LT | Lazio | 101 | Trieste | TS | Friuli-Venezia Giulia | |
47 | Lecce | LE | Puglia | 102 | Udine | UD | Friuli-Venezia Giulia | |
48 | Lecco | LC | Lombardia | 103 | Varese | VA | Lombardia | |
49 | Livorno | LI | Toscana | 104 | Venezia | VE | Veneto | |
50 | Lodi | LO | Lombardia | 105 | Verbano-Cusio-Ossola | VB | Piemonte | |
51 | Lucca | LU | Toscana | 106 | Vercelli | VC | Piemonte | |
52 | Macerata | MC | Marche | 107 | Verona | VR | Veneto | |
53 | Mantova | MN | Lombardia | 108 | Vibo Valentia | VV | Calabria | |
54 | Massa e Carrara | MS | Toscana | 109 | Vicenza | VI | Veneto | |
55 | Matera | MT | Basilicata | 110 | Viterbo | VT | Lazio |
Looking for a code for international bank transfer? Refer to SWIFT Code table.