ABI Code is a number to uniquely identify bank or lending institution in Italy. The code comprises of five (5) digits and it start with zero (0). The code is assigned by Associazione Bancaria Italiana (Italian Banking Association).
CAB Code (Codice di Avviamento Bancario) is a number comprises of (5) digits and representing the specific branch of the bank identified by the ABI. The combination of the ABI and CAB are used for domestic money transfers or payments.
Both ABI Code and CAB Code are also part of IBAN which is used for international money transfer.
Genova, GE – Page 2
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Genova (GE), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01562 |
102 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01563 |
103 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01565 |
104 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01569 |
105 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01564 |
106 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01567 |
107 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01571 |
108 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01575 |
109 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01584 |
110 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06175 | 01586 |
111 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA LAGACCIO, 56-58 RR | GENOVA | GE | 16134 | 06175 | 01483 |
112 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA LAGUSTENA, 40/48 | GENOVA | GE | 16131 | 06175 | 01404 |
113 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MARCHINI, 41 R SAN FRUTTUOSO | GENOVA | GE | 16143 | 06175 | 01482 |
114 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 3-3/A PEGLI | GENOVA | GE | 16156 | 06175 | 01426 |
115 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MERANO, 99-R SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16154 | 06175 | 01480 |
116 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MOLASSANA, 70/R MOLASSANA | GENOVA | GE | 16138 | 06175 | 01428 |
117 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MONTICELLI, 70/R | GENOVA | GE | 16142 | 06175 | 01405 |
118 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MURCAROLO, 4-R | GENOVA | GE | 16167 | 06175 | 01456 |
119 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA NAPOLI, 40/A | GENOVA | GE | 16134 | 06175 | 01415 |
120 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA OBERDAN, 120/A NERVI | GENOVA | GE | 16167 | 06175 | 01427 |
121 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA P. PASTORINO, 26/R BOLZANETO | GENOVA | GE | 16162 | 06175 | 01423 |
122 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA PALEOCAPA, 137 GENOVA | GENOVA | GE | 16135 | 06175 | 01486 |
123 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA PIACENZA, 181/R | GENOVA | GE | 16138 | 06175 | 01411 |
124 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA PISA, 58 | GENOVA | GE | 16146 | 06175 | 01489 |
125 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA PRA’, 140/A ROSSO PRA’ | GENOVA | GE | 16157 | 06175 | 01431 |
126 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA QUINTO, 38-38/A ROSSO QUINTO AL MARE | GENOVA | GE | 16166 | 06175 | 01419 |
127 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA RENATA BIANCHI, 44 CORNIGLIANO LIGURE | GENOVA | GE | 16152 | 06175 | 01585 |
128 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ROSSETTI, 2 C ROSSO | GENOVA | GE | 16148 | 06175 | 01416 |
129 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA S.GIOVANNI D’ACRI, 6/R CORNIGLIANO LIGURE | GENOVA | GE | 16152 | 06175 | 01430 |
130 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA SAN BIAGIO, 3 I | GENOVA | GE | 16163 | 06175 | 01466 |
131 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA SANREMO, 161 | GENOVA | GE | 16157 | 06175 | 01460 |
132 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA SESTRI, 114/R SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16154 | 06175 | 01421 |
133 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA SS. GIACOMO E FILIPPO, 33 R GENOVA | GENOVA | GE | 16122 | 06175 | 01485 |
134 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA SS. GIACOMO E FILIPPO, 7 GENOVA | GENOVA | GE | 16122 | 06175 | 01487 |
135 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA STRUPPA, 146 E/R STRUPPA | GENOVA | GE | 16165 | 06175 | 01434 |
136 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA TEGLIA 21-23-25 RR | GENOVA | GE | 16161 | 06175 | 01464 |
137 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA TIMAVO, 92/R | GENOVA | GE | 16132 | 06175 | 01417 |
138 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA TRENTO, 26/R-28/R | GENOVA | GE | 16145 | 06175 | 01412 |
139 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA VOLTRI, 25 R | GENOVA | GE | 16158 | 06175 | 01481 |
140 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA XII OTTOBRE, 7R | GENOVA | GE | 16121 | 06175 | 01413 |
141 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA XX SETTEMBRE | GENOVA | GE | 16121 | 06175 | 01451 |
142 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VICO MONTE DI PIETA’, 1 | GENOVA | GE | 16123 | 06175 | 01442 |
143 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VICO MONTE DI PIETA’, 4 AREA CORRISPONDENTI | GENOVA | GE | 16123 | 06175 | 01574 |
144 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ROMA, 180/R | ISOLA DEL CANTONE | GE | 16017 | 06175 | 32000 |
145 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | PIAZZA DELLA LIBERTA’,37 | LAVAGNA | GE | 16033 | 06175 | 32010 |
146 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | PIAZZA LA SCAFA, 16 | LAVAGNA | GE | 16033 | 06175 | 32011 |
147 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIALE VITTORIO VENETO, 6 | MASONE | GE | 16010 | 06175 | 32020 |
148 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA PIAVE 14/B | MIGNANEGO | GE | 16018 | 06175 | 32040 |
149 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA DEL COMMERCIO, 52/A GATTORNA | MOCONESI | GE | 16030 | 06175 | 32051 |
150 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIALE A. DE GASPERI,19 FERRADA | MOCONESI | GE | 16047 | 06175 | 32050 |
151 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CORSO LIBERO LONGHI, 35 | MONEGLIA | GE | 16030 | 06175 | 32060 |
152 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA BARBIERI, 32 | MONTEBRUNO | GE | 16025 | 06175 | 67690 |
153 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ROMA, 89 | MONTOGGIO | GE | 16026 | 06175 | 32070 |
154 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | PIAZZA F. D’AMATO, 2 | PIEVE LIGURE | GE | 16030 | 06175 | 32090 |
155 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ROMA, 32 | PORTOFINO | GE | 16034 | 06175 | 32109 |
156 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA GIUSTINIANI, 11 | RAPALLO | GE | 16035 | 06175 | 32110 |
157 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MAMELI, 306-308 | RAPALLO | GE | 16035 | 06175 | 32112 |
158 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VICO DEL POZZO, 24 LEVANTE | RAPALLO | GE | 16035 | 06175 | 32119 |
159 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ROMA, 11 | RECCO | GE | 16036 | 06175 | 32120 |
160 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ROMA, 12 | REZZOAGLIO | GE | 16048 | 06175 | 32130 |
161 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CORSO ITALIA, 92 | RONCO SCRIVIA | GE | 16019 | 06175 | 32140 |
162 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA ROMA, 32 | ROSSIGLIONE | GE | 16010 | 06175 | 32150 |
163 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | PIAZZA VALERIO CARBONI,62 | ROVEGNO | GE | 16028 | 06175 | 32160 |
164 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA D.CUNEO, 163 | SAN COLOMBANO CERTENOLI | GE | 16040 | 06175 | 32170 |
165 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | LARGO GIUSTI, 17 | SANTA MARGHERITA LIGURE | GE | 16038 | 06175 | 32180 |
166 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA BOTTARO, 12 PORTO | SANTA MARGHERITA LIGURE | GE | 16038 | 06175 | 32181 |
167 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA POIRE’, 153 | SANT’OLCESE | GE | 16010 | 06175 | 32190 |
168 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA GIOVANNI XXIII, 1 | SAVIGNONE | GE | 16010 | 06175 | 32219 |
169 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MEDICINA, 104 PEDEMONTE | SERRA RICCO’ | GE | 16010 | 06175 | 32220 |
170 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | CORSO COLOMBO 35/R | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 06175 | 32230 |
171 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA NAZIONALE, 424 | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 06175 | 32231 |
172 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA GARIBALDI 6/B 6/C | SORI | GE | 16030 | 06175 | 32240 |
173 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | PIAZZA ROMA | TIGLIETO | GE | 16010 | 06175 | 32259 |
174 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MATTEOTTI, 48 | TORRIGLIA | GE | 16029 | 06175 | 32260 |
175 | BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | VIA MERELLO, 2 | ZOAGLI | GE | 16030 | 06175 | 32289 |
176 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA CAPITAN ROMEO | ARENZANO | GE | 16011 | 02002 | 31830 |
177 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 4 | CHIAVARI | GE | 16043 | 02002 | 31950 |
178 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | CORSO BUENOS AIRES, 4/A R CORTE LAMBRUSCHINI | GENOVA | GE | 16129 | 02002 | 01406 |
179 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | CORSO FIRENZE,35/R | GENOVA | GE | 16136 | 02002 | 01410 |
180 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | CORSO SARDEGNA, 387/R STADIO | GENOVA | GE | 16142 | 02002 | 01408 |
181 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | CORSO SARDEGNA,48/R | GENOVA | GE | 16142 | 02002 | 01403 |
182 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | LARGO DELLA ZECCA,18/R – ANG. VIA LOMELLINI | GENOVA | GE | 16124 | 02002 | 01404 |
183 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | PIAZZA AMILCARE PONCHIELLI, 2 PEGLI | GENOVA | GE | 16156 | 02002 | 01457 |
184 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | PIAZZA BANCHI, 1 PIAZZA BANCHI | GENOVA | GE | 16123 | 02002 | 01459 |
185 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 9/R | GENOVA | GE | 16146 | 02002 | 01407 |
186 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | PIAZZA TERRALBA, 12/R | GENOVA | GE | 16143 | 02002 | 01413 |
187 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | PIAZZA VITTORIO VENETO,88/R SAMPIERDARENA | GENOVA | GE | 16149 | 02002 | 01455 |
188 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | SS. GIACOMO E FILIPPO, 7 | GENOVA | GE | 16122 | 02002 | 01418 |
189 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA CAMOZZINI, 54/R VOLTRI | GENOVA | GE | 16158 | 02002 | 01417 |
190 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA DE MARINI N.12/14 NERO | GENOVA | GE | 16149 | 02002 | 01411 |
191 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA DI BRERA,34/R | GENOVA | GE | 16121 | 02002 | 01402 |
192 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA FELICE GAZZOLO, 2/4 ROSSO NERVI | GENOVA | GE | 16167 | 02002 | 01599 |
193 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA G. SOLIMAN, 47-R SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16154 | 02002 | 01414 |
194 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA HERMADA, 6 SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16154 | 02002 | 01597 |
195 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA MERANO, 65/67 SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16154 | 02002 | 01415 |
196 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA PASQUALE PASTORINO, 57/R BOLZANETO | GENOVA | GE | 16162 | 02002 | 01458 |
197 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA PIACENZA N.217/C ROSSO | GENOVA | GE | 16138 | 02002 | 01412 |
198 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA RIMASSA, 14/R | GENOVA | GE | 16129 | 02002 | 01401 |
199 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA SESTRI,65/R SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16154 | 02002 | 01456 |
200 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA TIMAVO,18 LEVANTE | GENOVA | GE | 16132 | 02002 | 01409 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11