ABI Code is a number to uniquely identify bank or lending institution in Italy. The code comprises of five (5) digits and it start with zero (0). The code is assigned by Associazione Bancaria Italiana (Italian Banking Association).
CAB Code (Codice di Avviamento Bancario) is a number comprises of (5) digits and representing the specific branch of the bank identified by the ABI. The combination of the ABI and CAB are used for domestic money transfers or payments.
Both ABI Code and CAB Code are also part of IBAN which is used for international money transfer.
Genova, GE – Page 3
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Genova (GE), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA XX SETTEMBRE,187/R | GENOVA | GE | 16121 | 02002 | 01405 |
202 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA XXV APRILE, 10 | GENOVA | GE | 16123 | 02002 | 01419 |
203 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA XXV APRILE,5 | GENOVA | GE | 16123 | 02002 | 01400 |
204 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA DON LUIGI STURZO, 9 SANT’OLCESE | SANT’OLCESE | GE | 16010 | 02002 | 32190 |
205 | BANCA CRT – CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA | LARGO 12 OTTOBRE, 62 | GENOVA | GE | 16121 | 06320 | 01400 |
206 | BANCA CRT – CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA | VIA JORI 215-R | GENOVA | GE | 16159 | 06320 | 01403 |
207 | BANCA CRT – CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA | VIA VIGNA 74 | GENOVA | GE | 16154 | 06320 | 01402 |
208 | BANCA CRT – CASSA DI RISPARMIO DI TORINO SPA | VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 20 | GENOVA | GE | 16100 | 06320 | 01401 |
209 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ARENZANO | GE | 16011 | 07107 | 28017 | |
210 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AVEGNO | GE | 16030 | 07107 | 28374 | |
211 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BARGAGLI | GE | 16021 | 07107 | 28312 | |
212 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BOGLIASCO | GE | 16031 | 07107 | 28026 | |
213 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BORZONASCA | GE | 16041 | 07107 | 28037 | |
214 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BUSALLA | GE | 16012 | 07107 | 28042 | |
215 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMOGLI | GE | 16032 | 07107 | 28051 | |
216 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMPO LIGURE | GE | 16013 | 07107 | 28052 | |
217 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMPOMORONE | GE | 16014 | 07107 | 28053 | |
218 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CARASCO | GE | 16042 | 07107 | 28056 | |
219 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CASARZA LIGURE | GE | 16030 | 07107 | 28064 | |
220 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CASELLA | GE | 16015 | 07107 | 28065 | |
221 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CASTIGLIONE CHIAVARESE | GE | 16030 | 07107 | 28069 | |
222 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CERANESI | GE | 16010 | 07107 | 28385 | |
223 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CHIAVARI | GE | 16043 | 07107 | 28075 | |
224 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CICAGNA | GE | 16044 | 07107 | 28076 | |
225 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | COGOLETO | GE | 16016 | 07107 | 28078 | |
226 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | COGORNO | GE | 16030 | 07107 | 28079 | |
227 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CROCEFIESCHI | GE | 16010 | 07107 | 28082 | |
228 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | DAVAGNA | GE | 16022 | 07107 | 28083 | |
229 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FAVALE DI MALVARO | GE | 16040 | 07107 | 28087 | |
230 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FONTANIGORDA | GE | 16023 | 07107 | 28330 | |
231 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | GENOVA | GE | 16121 | 07107 | 28001 | |
232 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | GORRETO | GE | 16020 | 07107 | 28331 | |
233 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ISOLA DEL CANTONE | GE | 16017 | 07107 | 28117 | |
234 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LAVAGNA | GE | 16033 | 07107 | 28121 | |
235 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LEIVI | GE | 16040 | 07107 | 28383 | |
236 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LORSICA | GE | 16045 | 07107 | 28266 | |
237 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LUMARZO | GE | 16024 | 07107 | 28128 | |
238 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MASONE | GE | 16010 | 07107 | 28137 | |
239 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MELE | GE | 16010 | 07107 | 28140 | |
240 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MEZZANEGO | GE | 16046 | 07107 | 28142 | |
241 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MIGNANEGO | GE | 16018 | 07107 | 28144 | |
242 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MOCONESI | GE | 16047 | 07107 | 28147 | |
243 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MONEGLIA | GE | 16030 | 07107 | 28149 | |
244 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MONTEBRUNO | GE | 16025 | 07107 | 28150 | |
245 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MONTOGGIO | GE | 16026 | 07107 | 28152 | |
246 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | NE | GE | 16040 | 07107 | 28155 | |
247 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | NEIRONE | GE | 16040 | 07107 | 28156 | |
248 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | PIEVE LIGURE | GE | 16030 | 07107 | 28172 | |
249 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | PORTOFINO | GE | 16034 | 07107 | 28179 | |
250 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | PROPATA | GE | 16027 | 07107 | 28378 | |
251 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | RAPALLO | GE | 16035 | 07107 | 28188 | |
252 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | RECCO | GE | 16036 | 07107 | 28190 | |
253 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | REZZOAGLIO | GE | 16048 | 07107 | 28191 | |
254 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | RONCO SCRIVIA | GE | 16019 | 07107 | 28197 | |
255 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ROSSIGLIONE | GE | 16010 | 07107 | 28198 | |
256 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ROVEGNO | GE | 16028 | 07107 | 28332 | |
257 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | S.COLOMBANO CERTENOLI | GE | 16040 | 07107 | 28201 | |
258 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | S.OLCESE | GE | 16010 | 07107 | 28263 | |
259 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | S.STEFANO D’AVETO | GE | 16049 | 07107 | 28214 | |
260 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | SANTA MARGHERITA LIGURE | GE | 16038 | 07107 | 28213 | |
261 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | SAVIGNONE | GE | 16010 | 07107 | 28220 | |
262 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | SERRA RICCO’ | GE | 16010 | 07107 | 28223 | |
263 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 07107 | 28225 | |
264 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | SORI | GE | 16030 | 07107 | 28227 | |
265 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | TIGLIETO | GE | 16010 | 07107 | 28236 | |
266 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | TORRIGLIA | GE | 16029 | 07107 | 28238 | |
267 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | TRIBOGNA | GE | 16030 | 07107 | 28313 | |
268 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | USCIO | GE | 16030 | 07107 | 28242 | |
269 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | VALBREVENNA | GE | 16010 | 07107 | 28287 | |
270 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | VOBBIA | GE | 16010 | 07107 | 28252 | |
271 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ZOAGLI | GE | 16030 | 07107 | 28255 | |
272 | BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA | VIA ISONZO, 21 | GENOVA | GE | 16147 | 06915 | 01584 |
273 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GENOVESE SCRL | VIA GIOIELLO, 195 | COGOLETO | GE | 16016 | 07064 | 31970 |
274 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GENOVESE SCRL | GALLERIA MAZZINI, 28 | GENOVA | GE | 16121 | 07064 | 01401 |
275 | BANCA DI CREDITO COOPERATIVO GENOVESE SCRL | VIA ROMA, 10/1 | GENOVA | GE | 16121 | 07064 | 01400 |
276 | BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI | VIA ROMA, 51 VIA ROMA, 51 | REZZOAGLIO | GE | 16048 | 05156 | 32130 |
277 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE MILITO IGNOTO, 3 | BUSALLA | GE | 16015 | 03002 | 31870 |
278 | BANCA DI ROMA SPA | CORSO GARIBALDI, 69 | CHIAVARI | GE | 16043 | 03002 | 31950 |
279 | BANCA DI ROMA SPA | CORSO DE’ STEFANIS, 26/28 ROSSO | GENOVA | GE | 16139 | 03002 | 01497 |
280 | BANCA DI ROMA SPA | CORSO PAGANINI, 8 R | GENOVA | GE | 16121 | 03002 | 01417 |
281 | BANCA DI ROMA SPA | CORSO SARDEGNA, 159 ROSSO | GENOVA | GE | 16142 | 03002 | 01406 |
282 | BANCA DI ROMA SPA | LARGO S. FRANCESCO DA PAOLA, 22/A | GENOVA | GE | 16127 | 03002 | 01414 |
283 | BANCA DI ROMA SPA | MURA DELLE CAPPUCCINE, 14 GENOVA | GENOVA | GE | 16128 | 03002 | 01494 |
284 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA DE FERRARI, 3 NERO | GENOVA | GE | 16121 | 03002 | 01400 |
285 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA DE FERRARI, 3 NERO | GENOVA | GE | 16121 | 03002 | 01493 |
286 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA DE’ FERRARI, 3 NERO | GENOVA | GE | 16121 | 03002 | 01492 |
287 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA DE’ FERRARI, 3 NERO | GENOVA | GE | 16121 | 03002 | 01491 |
288 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA DE FERRARI, 3N | GENOVA | GE | 16121 | 03002 | 01487 |
289 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA DELLA NUNZIATA, 17 ROSSO | GENOVA | GE | 16124 | 03002 | 01410 |
290 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA DELLA VITTORIA, 20 ROSSO | GENOVA | GE | 16121 | 03002 | 01407 |
291 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA N. BARABINO, 42 ROSSO SAMPIERDARENA | GENOVA | GE | 16149 | 03002 | 01409 |
292 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA PONTEDECIMO, 7 ROSSO PONTEDECIMO | GENOVA | GE | 16164 | 03002 | 01405 |
293 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA VITTORIO VENETO, 42/46 ROSSO SAMPIERDARENA | GENOVA | GE | 16149 | 03002 | 01404 |
294 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZALE BLIGNY, 2 ROSSO | GENOVA | GE | 16141 | 03002 | 01411 |
295 | BANCA DI ROMA SPA | VIA AMENDOLA, 12/ROSSO | GENOVA | GE | 16145 | 03002 | 01416 |
296 | BANCA DI ROMA SPA | VIA CAMOZZINI, 12-14-16 VOLTRI | GENOVA | GE | 16158 | 03002 | 01415 |
297 | BANCA DI ROMA SPA | VIA CORNIGLIANO, 165/167 ROSSO CORNIGLIANO LIGURE | GENOVA | GE | 16152 | 03002 | 01403 |
298 | BANCA DI ROMA SPA | VIA FELICE CAVALLOTTI, 3 ROSSO | GENOVA | GE | 16146 | 03002 | 01413 |
299 | BANCA DI ROMA SPA | VIA G. JORI, 251 ROSSO RIVAROLO LIGURE | GENOVA | GE | 16159 | 03002 | 01402 |
300 | BANCA DI ROMA SPA | VIA GIOVANNI TORTI, 114 ROSSO S.FRUTTUOSO | GENOVA | GE | 16143 | 03002 | 01419 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11