ABI Code is a number to uniquely identify bank or lending institution in Italy. The code comprises of five (5) digits and it start with zero (0). The code is assigned by Associazione Bancaria Italiana (Italian Banking Association).
CAB Code (Codice di Avviamento Bancario) is a number comprises of (5) digits and representing the specific branch of the bank identified by the ABI. The combination of the ABI and CAB are used for domestic money transfers or payments.
Both ABI Code and CAB Code are also part of IBAN which is used for international money transfer.
Genova, GE – Page 6
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Genova (GE), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | PIAZZA S.GIOVANNI BONO 30 | RECCO | GE | 16036 | 05164 | 32120 |
502 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | CORSO MATTEOTTI, 113 115 | SANTA MARGHERITA LIGURE | GE | 00000 | 05164 | 32181 |
503 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | PIAZZA CAPRERA 22 | SANTA MARGHERITA LIGURE | GE | 16038 | 05164 | 32180 |
504 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | VIA DIVANO 1C CASTAGNA DI PEDEMONT | SERRA RICCO’ | GE | 16010 | 05164 | 32220 |
505 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | VIA DELLA LIBERTA,45 RIVA TRIGOSO | SESTRI LEVANTE | GE | 16037 | 05164 | 32231 |
506 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | VIA FASCIE,5 | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 05164 | 32230 |
507 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | VIA NAZIONALE, 605 PILA SUL GROMOLO | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 05164 | 32232 |
508 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | VIA XXV APRILE 176 | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 05164 | 32233 |
509 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | VIA XXV APRILE 12 | SORI | GE | 16030 | 05164 | 32240 |
510 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | VIA ROMA 9 | USCIO | GE | 16030 | 05164 | 32270 |
511 | BANCA POPOLARE DI LODI S.P.A. | PIAZZA S.MARTINO,5 | ZOAGLI | GE | 16030 | 05164 | 32280 |
512 | BANCA POPOLARE DI MILANO | VIA BRIGATA LIGURIA, 112 | GENOVA | GE | 16121 | 05584 | 01400 |
513 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | CORSO G.MATTEOTTI,58 | ARENZANO | GE | 16011 | 05608 | 31830 |
514 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | PIAZZA CRISTOFORO COLOMBO,1 BUSALLA | BUSALLA | GE | 16012 | 05608 | 31870 |
515 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | CORSO GARIBALDI, 20 CHIAVARI | CHIAVARI | GE | 35010 | 05608 | 31950 |
516 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA MAZZINI, 2 | COGOLETO | GE | 16016 | 05608 | 31970 |
517 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA 5 DICEMBRE 3 | GENOVA | GE | 16121 | 05608 | 01400 |
518 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA BALBI,142/A R | GENOVA | GE | 16126 | 05608 | 01406 |
519 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA BRIG. LIGURIA, 1/R | GENOVA | GE | 16121 | 05608 | 01405 |
520 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA CANEVARI, 26 | GENOVA | GE | 16100 | 05608 | 01409 |
521 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA CANTORE 32 SAMPIERDARENA | GENOVA | GE | 16149 | 05608 | 01401 |
522 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA DI SOTTORIPA, 71/R | GENOVA | GE | 16124 | 05608 | 01403 |
523 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA DON GIOVANNI VERITA’,33 R VOLTRI | GENOVA | GE | 16158 | 05608 | 01407 |
524 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA MAGNAGHI,10 ROSSO GE | GENOVA | GE | 16129 | 05608 | 01410 |
525 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA MANUZIO,38/R | GENOVA | GE | 16143 | 05608 | 01408 |
526 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA OBERDAN,211/B/R NERVI | GENOVA | GE | 16167 | 05608 | 01404 |
527 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA PICONE, 52 GENOVA | GENOVA | GE | 16159 | 05608 | 01411 |
528 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA PUGGIA,46 R GE | GENOVA | GE | 16131 | 05608 | 01412 |
529 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA SABOTINO,54 R – ANG. VIA DE NICOLAY,42 R PEGLI | GENOVA | GE | 16155 | 05608 | 01402 |
530 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | VIA DELLA LIBERTA’1 – ANG. VIA BOCCOLERI,1 | RAPALLO | GE | 16035 | 05608 | 32110 |
531 | BANCA POPOLARE DI NOVARA S.P.A. | PIAZZA STAZIONE – ANG. VIA ERALDO FICO | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 05608 | 32230 |
532 | BANCA POPOLARE DI VICENZA – SOCIETA’COOPERATIVA PER AZIONI | CORSO DANTE, 39 | CHIAVARI | GE | 16043 | 05728 | 31950 |
533 | BANCA POPOLARE DI VICENZA – SOCIETA’COOPERATIVA PER AZIONI | VIA DELLE CASACCIE, 78/98 | GENOVA | GE | 16121 | 05728 | 01400 |
534 | BANCA PROFILO S.P.A. | SALITA SANTA CATERINA, 4 | GENOVA | GE | 16100 | 03025 | 01400 |
535 | BANCA SELLA SPA | PIAZZA MAZZINI, 10 | CHIAVARI | GE | 16043 | 03268 | 31950 |
536 | BANCA SELLA SPA | SALITA SANTA CATERINA, 4 | GENOVA | GE | 16123 | 03268 | 01400 |
537 | BANCA SELLA SPA | VIA FIESCHI 21R | GENOVA | GE | 16121 | 03268 | 01402 |
538 | BANCA SELLA SPA | VIA P. PASTORINO, 70 BOLZANETO | GENOVA | GE | 16100 | 03268 | 01401 |
539 | BANCA UCB S.P.A. | P.ZZA DELLA VITTORIA, 15-5 | GENOVA | GE | 16121 | 03054 | 01400 |
540 | BANCASAI S.P.A. | VIALE BRIGATA BISAGNO, 1 | GENOVA | GE | 16129 | 03177 | 01400 |
541 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PIAZZA DANTE, 44 | GENOVA | GE | 16121 | 03001 | 01400 |
542 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PIAZZA TOMMASEO, 10R | GENOVA | GE | 16129 | 03001 | 01403 |
543 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PIAZZETTA BALESTRINO, 3 SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16154 | 03001 | 01402 |
544 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA ROMA, 30R | GENOVA | GE | 16121 | 03001 | 01401 |
545 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA DIAZ, 12 | RAPALLO | GE | 16035 | 03001 | 32110 |
546 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA CERVETTI VIGNOLO, 2/H | SANTA MARGHERITA LIGURE | GE | 16038 | 03001 | 32180 |
547 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 16/T | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 03001 | 32230 |
548 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | VIA ALLA PORTA DEGLI ARCHI, 2/4 R | GENOVA | GE | 16121 | 03500 | 01400 |
549 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA A.GRILLI, 15 | BORZONASCA | GE | 16041 | 05526 | 31860 |
550 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | CORSO DANTE, 36 | CHIAVARI | GE | 16043 | 05526 | 31950 |
551 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA STATALE, 8 MONLEONE | CICAGNA | GE | 16040 | 05526 | 31960 |
552 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | CORSO TORINO, 61/R GENOVA | GENOVA | GE | 16129 | 05526 | 01402 |
553 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | PIAZZA LERDA, 10 R | GENOVA | GE | 16158 | 05526 | 01405 |
554 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA ANTONIO GRAMSCI 8 R | GENOVA | GE | 16126 | 05526 | 01408 |
555 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA BRIGATA LIGURIA, 3/5 | GENOVA | GE | 16121 | 05526 | 01401 |
556 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA CARLO ROLANDO, 125/R | GENOVA | GE | 16151 | 05526 | 01407 |
557 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA CINQUE MAGGIO, 101/R | GENOVA | GE | 16148 | 05526 | 01406 |
558 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA GENOVA | GENOVA | GE | 16100 | 05526 | 01404 |
559 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA PASTORINO, 118 BOLZANETO | GENOVA | GE | 16162 | 05526 | 01403 |
560 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA R. CECCARDI, 1 | GENOVA | GE | 16100 | 05526 | 01400 |
561 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | CORSO BUENOS AYRES, 84 | LAVAGNA | GE | 16033 | 05526 | 32010 |
562 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA CAPITAN GANDOLFO, 138 | MEZZANEGO | GE | 16046 | 05526 | 32030 |
563 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA ALESSANDRO LAMARMORA 4 | RAPALLO | GE | 16035 | 05526 | 32110 |
564 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA E. RAZZETTI, 11 | SANTO STEFANO D’AVETO | GE | 16049 | 05526 | 32200 |
565 | BANCO DI SAN GIORGIO SPA | VIA FASCE, 70 | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 05526 | 32230 |
566 | BANCO DI SARDEGNA SPA | PIAZZA FONTANE MAROSE, 4 | GENOVA | GE | 16123 | 01015 | 01400 |
567 | BANCO DI SARDEGNA SPA | VIA AURELIO ROBINO, 24 | GENOVA | GE | 16142 | 01015 | 01402 |
568 | BANCO DI SARDEGNA SPA | VIA GERMANI JORI, 215 R | GENOVA | GE | 16100 | 01015 | 01401 |
569 | BANCO DI SICILIA SPA | CORSO GARIBALDI,69 | CHIAVARI | GE | 16043 | 01020 | 31950 |
570 | BANCO DI SICILIA SPA | PIAZZA RAGAZZI DEL ’99 | GENOVA | GE | 16147 | 01020 | 01407 |
571 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA CANEVARI,120R | GENOVA | GE | 16137 | 01020 | 01403 |
572 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA DELLE BRIGATE PARTIGIANE,30/R | GENOVA | GE | 16129 | 01020 | 01406 |
573 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA G.D’ANNUNZIO, 27 | GENOVA | GE | 16121 | 01020 | 01480 |
574 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA GABRIELE D’ANNUNZIO,27 | GENOVA | GE | 16121 | 01020 | 01400 |
575 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA MOLTENI,11-13R SAMPIERDARENA | GENOVA | GE | 16151 | 01020 | 01402 |
576 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA SOTTORIPA, 135 | GENOVA | GE | 16124 | 01020 | 01401 |
577 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA VOLTRI, 5 VOLTRI | GENOVA | GE | 16158 | 01020 | 01405 |
578 | BARCLAYS BANK PLC – MILANO | PIAZZA DANTE, 49-R | GENOVA | GE | 16121 | 03051 | 01400 |
579 | BIPOP CARIRE | PIAZZA ROMA 23 | CHIAVARI | GE | 16043 | 05437 | 31950 |
580 | BIPOP CARIRE | CORSO BUENOS AIRES, 78-80 R | GENOVA | GE | 16129 | 05437 | 01404 |
581 | BIPOP CARIRE | VIA FEDERICO AVIO, 22 (SAMPIERDARENA) SAMPIERDARENA | GENOVA | GE | 16151 | 05437 | 01403 |
582 | BIPOP CARIRE | VIA G. D’ANNUNZIO, 5-R | GENOVA | GE | 16121 | 05437 | 01406 |
583 | BIPOP CARIRE | VIA GARIBALDI, 1 | GENOVA | GE | 16124 | 05437 | 01400 |
584 | BIPOP CARIRE | VIA MARCI SALA,38R/40 NERVI | GENOVA | GE | 16167 | 05437 | 01407 |
585 | BIPOP CARIRE | VIA OREFICI, 48 | GENOVA | GE | 16123 | 05437 | 01405 |
586 | BIPOP CARIRE | VIA XX SETTEMBRE, 123 | GENOVA | GE | 16121 | 05437 | 01402 |
587 | BIPOP CARIRE | CORSO COLOMBO, 44/46 | RAPALLO | GE | 16035 | 05437 | 32110 |
588 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | PIAZZA FONTANE MAROSE, 1 | GENOVA | GE | 16123 | 06070 | 01405 |
589 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA DEL SEMINARIO, 2 | GENOVA | GE | 16100 | 06070 | 01400 |
590 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA HERMADA, 6 SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16153 | 06070 | 01597 |
591 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA L. MONTALDO, 2 | GENOVA | GE | 16137 | 06070 | 01499 |
592 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA R. RIGHETTI, 18 | GENOVA | GE | 16146 | 06070 | 01402 |
593 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA S.VINCENZO, 83/R | GENOVA | GE | 16121 | 06070 | 01401 |
594 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA SESTRI, 217/R – 219/R SESTRI PONENTE | GENOVA | GE | 16154 | 06070 | 01404 |
595 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA LAMARMORA, 4 ANGOLO SAN FILIPPO N RAPALLO | RAPALLO | GE | 16035 | 06070 | 32110 |
596 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA UNIONE SOVIETICA, 11 ANGOLO PIAZZA ALDO MORO SESTRI LEVANTE | SESTRI LEVANTE | GE | 16039 | 06070 | 32230 |
597 | CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A. | CORTE LAMBRUSCHINI C.BUENOS A. | GENOVA | GE | 16129 | 06010 | 01570 |
598 | CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA | LUNGO TORRENTE SECCA, 2 | GENOVA | GE | 16163 | 06030 | 01400 |
599 | CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA | VIA GARIBALDI, 6 | GENOVA | GE | 16124 | 06030 | 01401 |
600 | CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A. | VICO DEL GELSOMINO, 3 | CAMPO LIGURE | GE | 16013 | 06075 | 31890 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11