Roma, RM – Page 9
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Roma (RM), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | BANCA DI ROMA SPA | VIA T. NUVOLARI C.COM. I GRANAI | ROMA | RM | 00142 | 03002 | 03298 |
802 | BANCA DI ROMA SPA | VIA TIBURTINA, 654/A | ROMA | RM | 00159 | 03002 | 05054 |
803 | BANCA DI ROMA SPA | VIA TIBURTINA, 81/83 | ROMA | RM | 00185 | 03002 | 03253 |
804 | BANCA DI ROMA SPA | VIA TIBURTINA, 965 TELESPAZIO | ROMA | RM | 00156 | 03002 | 05104 |
805 | BANCA DI ROMA SPA | VIA TOMACELLI, 7 | ROMA | RM | 00187 | 03002 | 05155 |
806 | BANCA DI ROMA SPA | VIA TRIONFALE, 8550 | ROMA | RM | 00135 | 03002 | 05047 |
807 | BANCA DI ROMA SPA | VIA TUSCOLANA, 1055 | ROMA | RM | 00173 | 03002 | 05148 |
808 | BANCA DI ROMA SPA | VIA TUSCOLANA, 733 | ROMA | RM | 00174 | 03002 | 05039 |
809 | BANCA DI ROMA SPA | VIA UGO OJETTI, 149 MONTESACRO | ROMA | RM | 00137 | 03002 | 05013 |
810 | BANCA DI ROMA SPA | VIA VARISCO CITTA’ GIUDIZIARIA 2 | ROMA | RM | 00195 | 03002 | 03305 |
811 | BANCA DI ROMA SPA | VIA VERSILIA, 2 | ROMA | RM | 00187 | 03002 | 05082 |
812 | BANCA DI ROMA SPA | VIA VIMINALE, 26 – ANG. VIA TORINO, 12 | ROMA | RM | 00184 | 03002 | 05014 |
813 | BANCA DI ROMA SPA | VIA VINCENZO LAMARO, 12 | ROMA | RM | 00173 | 03002 | 05083 |
814 | BANCA DI ROMA SPA | VIA XX SETTEMBRE, 52/B-54 | ROMA | RM | 00187 | 03002 | 05002 |
815 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE ALESSANDRINO, 267 | ROMA | RM | 00172 | 03002 | 05152 |
816 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE AVENTINO, 21/25 | ROMA | RM | 00153 | 03002 | 05012 |
817 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO, 103 | ROMA | RM | 00144 | 03002 | 05026 |
818 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE DEGLI AMMIRAGLI, 13 | ROMA | RM | 00136 | 03002 | 03250 |
819 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE DEL POLICLINICO, 155 POLICLIN. UMBERTO I | ROMA | RM | 00161 | 03002 | 03374 |
820 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO, 243 | ROMA | RM | 00136 | 03002 | 05044 |
821 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE DELLE PROVINCIE, 196 C/O INPDAI | ROMA | RM | 00162 | 03002 | 03362 |
822 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE DELLE PROVINCIE, 62 | ROMA | RM | 00162 | 03002 | 05036 |
823 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE E. FRANCESCHINI COLLE ANIENE | ROMA | RM | 00155 | 03002 | 03313 |
824 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE GIULIO CESARE, 52 PAL.B COPRTE D’APPELLO | ROMA | RM | 00195 | 03002 | 05103 |
825 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE GIULIO CESARE, 54/C ROMA | ROMA | RM | 00192 | 03002 | 03390 |
826 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE GIULIO CESARE, 90 | ROMA | RM | 00192 | 03002 | 05050 |
827 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE GORIZIA, 19 | ROMA | RM | 00198 | 03002 | 03214 |
828 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE IRPINIA, 7 | ROMA | RM | 00177 | 03002 | 05112 |
829 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE JONIO, 260 C/O INPS MONTESACRO | ROMA | RM | 00141 | 03002 | 05123 |
830 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE LEONARDO DA VINCI, 163/165 | ROMA | RM | 00145 | 03002 | 05086 |
831 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE MAZZINI, 14 | ROMA | RM | 00195 | 03002 | 05110 |
832 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1206 CENTRO CARNI | ROMA | RM | 00155 | 03002 | 05111 |
833 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 2 CINECITTA’ DUE | ROMA | RM | 00173 | 03002 | 03299 |
834 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE REGINA ELENA, 291 I.F.O. | ROMA | RM | 00161 | 03002 | 03365 |
835 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE SOMALIA, 31 | ROMA | RM | 00199 | 03002 | 03297 |
836 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE TRASTEVERE, 213 | ROMA | RM | 00153 | 03002 | 03286 |
837 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE TUPINI, 180 | ROMA | RM | 00144 | 03002 | 03318 |
838 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE TUPINI, 180 | ROMA | RM | 00144 | 03002 | 03330 |
839 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE TUPINI, 180 | ROMA | RM | 00144 | 03002 | 03331 |
840 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE TUPINI, 180 | ROMA | RM | 00144 | 03002 | 05132 |
841 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE TUPINI, 180 C/O GRANDI CLIENTI | ROMA | RM | 00144 | 03002 | 05189 |
842 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE UMBERTO TUPINI, 180 | ROMA | RM | 00154 | 03002 | 03213 |
843 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE XVII OLIMPIADE, 4 OLIMPICO | ROMA | RM | 00196 | 03002 | 03267 |
844 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE XXI APRILE, 50 | ROMA | RM | 00162 | 03002 | 05119 |
845 | BANCA DI ROMA SPA | VIA DELLO STADIO, 157 | SACROFANO | RM | 00060 | 03002 | 39390 |
846 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE DEI CEDRI, SNC | SAN CESAREO | RM | 00032 | 03002 | 41220 |
847 | BANCA DI ROMA SPA | VIA M. THEODOLI, 21 | SAN VITO ROMANO | RM | 00030 | 03002 | 39420 |
848 | BANCA DI ROMA SPA | VIA AURELIA, 341 | SANTA MARINELLA | RM | 00058 | 03002 | 39410 |
849 | BANCA DI ROMA SPA | C/O MUNICIPIO | SANT’ANGELO ROMANO | RM | 00010 | 03002 | 36500 |
850 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA PRINCIPE PIEMONTE, 1 | SANT’ORESTE | RM | 00060 | 03002 | 39590 |
851 | BANCA DI ROMA SPA | CORSO VITTORIO EMANUELE, 50 | SEGNI | RM | 00037 | 03002 | 39430 |
852 | BANCA DI ROMA SPA | VIA P. CAVALLINI, 12 | SUBIACO | RM | 00028 | 03002 | 39440 |
853 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA G. GARIBALDI, SNC | TIVOLI | RM | 00019 | 03002 | 39450 |
854 | BANCA DI ROMA SPA | VIA ARNALDI, 5 TIBURTINA | TIVOLI | RM | 00019 | 03002 | 39452 |
855 | BANCA DI ROMA SPA | VIA DEI FAUNI, 18 BAGNI DI TIVOLI | TIVOLI | RM | 00011 | 03002 | 39451 |
856 | BANCA DI ROMA SPA | VIA EMPOLITANA, 33 | TIVOLI | RM | 00019 | 03002 | 39458 |
857 | BANCA DI ROMA SPA | VIA NAZIONALE TIBURTINA, 1 PONTELUCANO | TIVOLI | RM | 00019 | 03002 | 39453 |
858 | BANCA DI ROMA SPA | VIA NAZIONALE TIBURTINA, 135 | TIVOLI | RM | 00010 | 03002 | 39457 |
859 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE ITALIA, 2/A | TOLFA | RM | 00059 | 03002 | 39460 |
860 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZALE DEL MOLO, 1 | TREVIGNANO ROMANO | RM | 00069 | 03002 | 39470 |
861 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA ALCIDE DE GASPERI, 3 | VALMONTONE | RM | 00038 | 03002 | 39480 |
862 | BANCA DI ROMA SPA | PRESSO OUTELET VALMONTONE | VALMONTONE | RM | 00038 | 03002 | 39481 |
863 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA CAIROLI, 33 | VELLETRI | RM | 00049 | 03002 | 39493 |
864 | BANCA DI ROMA SPA | PIAZZA CAIROLI, 57 – ANG. CORSO VITTORIO EMANUELE | VELLETRI | RM | 00049 | 03002 | 39494 |
865 | BANCA DI ROMA SPA | VIA UGO LA MALFA | VELLETRI | RM | 00049 | 03002 | 39492 |
866 | BANCA DI ROMA SPA | VIALE UNGHERIA, 7 | ZAGAROLO | RM | 00039 | 03002 | 39510 |
867 | BANCA DI SASSARI S.P.A | VIA TUSCOLANA, 697 A-B | ROMA | RM | 00181 | 05676 | 03201 |
868 | BANCA DI SASSARI S.P.A | VIA XX SETTEMBRE, 98/E | ROMA | RM | 00187 | 05676 | 03200 |
869 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03205 |
870 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03204 |
871 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03232 |
872 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03233 |
873 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03234 |
874 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03235 |
875 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03240 |
876 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03229 |
877 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03230 |
878 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03231 |
879 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03219 |
880 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03220 |
881 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03215 |
882 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03228 |
883 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03227 |
884 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03221 |
885 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03226 |
886 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03217 |
887 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03214 |
888 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03218 |
889 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03216 |
890 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03224 |
891 | BANCA D’ITALIA | VIA DEL MANDRIONE, 190 | ROMA | RM | 00181 | 01000 | 03225 |
892 | BANCA D’ITALIA | VIA MILANO 60 BITAITRRUSC | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03246 |
893 | BANCA D’ITALIA | VIA MILANO 60 G | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03253 |
894 | BANCA D’ITALIA | VIA MILANO 60 G | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03252 |
895 | BANCA D’ITALIA | VIA MILANO, 60 G | ROMA | RM | 00184 | 01000 | 03250 |
896 | BANCA D’ITALIA | VIA MILANO, 60 G | ROMA | RM | 00184 | 01000 | 03251 |
897 | BANCA D’ITALIA | VIA MILANO, 60 G | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03245 |
898 | BANCA D’ITALIA | VIA MILANO, 60 G | ROMA | RM | 00184 | 01000 | 03207 |
899 | BANCA D’ITALIA | VIA MILANO, 60 G BITAITRRENT | ROMA | RM | 00100 | 01000 | 03247 |
900 | BANCA D’ITALIA | VIA XX SETTEMBRE, 97E | ROMA | RM | 00187 | 01000 | 03206 |
ong>
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29