ABI Code is a number to uniquely identify bank or lending institution in Italy. The code comprises of five (5) digits and it start with zero (0). The code is assigned by Associazione Bancaria Italiana (Italian Banking Association).
CAB Code (Codice di Avviamento Bancario) is a number comprises of (5) digits and representing the specific branch of the bank identified by the ABI. The combination of the ABI and CAB are used for domestic money transfers or payments.
Both ABI Code and CAB Code are also part of IBAN which is used for international money transfer.
Salerno, SA
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Salerno (SA), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. – C.R.A. S | VIA SAN LEONARDO, 120 | SALERNO | SA | 84100 | 03123 | 15200 |
2 | B.C.C. DI ALTAVILLA SILENTINAE E CALABRITTO | VIA CERRELLI, 60 CERRELLI | ALTAVILLA SILENTINA | SA | 84050 | 08320 | 76600 |
3 | B.C.C. DI ALTAVILLA SILENTINAE E CALABRITTO | VIA ALDO MORO, 29/31 | CASTELCIVITA | SA | 84020 | 08320 | 40920 |
4 | B.C.C. DI ALTAVILLA SILENTINAE E CALABRITTO | P.ZZA MERCATO, 3 | FELITTO | SA | 84055 | 08320 | 28211 |
5 | B.C.C. DI MONTECORVINO ROVELLA S.C.R.L. | VIA MURGE, 15 ACERNO | ACERNO | SA | 84092 | 08662 | 76710 |
6 | B.C.C. DI MONTECORVINO ROVELLA S.C.R.L. | VIA ROMA, 428-430 BELLIZZI | BELLIZZI | SA | 84092 | 08662 | 89390 |
7 | B.C.C. DI MONTECORVINO ROVELLA S.C.R.L. | CORSO CAVOUR,42 S.MARTINO | MONTECORVINO ROVELLA | SA | 84096 | 08662 | 76260 |
8 | B.C.C. DI MONTECORVINO ROVELLA S.C.R.L. | VIA ROMA, 400/402 BELLIZZI | MONTECORVINO ROVELLA | SA | 84096 | 08662 | 76261 |
9 | BANCA ANTONVENETA | STRADA PIO X, 68 | AGROPOLI | SA | 84043 | 05040 | 76020 |
10 | BANCA ANTONVENETA | VIA RAFFAELE DE PASCALE | ANGRI | SA | 84012 | 05040 | 76040 |
11 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA XX SETTEMBRE | MERCATO SAN SEVERINO | SA | 84085 | 05040 | 76240 |
12 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA D’AMORA, 3 | NOCERA INFERIORE | SA | 84014 | 05040 | 76270 |
13 | BANCA ANTONVENETA | VIA GUSTAVO TROTTA, 7 | PAGANI | SA | 84016 | 05040 | 76310 |
14 | BANCA ANTONVENETA | VIA MANGIONI, 1 | PAGANI | SA | 84016 | 05040 | 76311 |
15 | BANCA ANTONVENETA | VIA SETTIMIO MOBILIO, 24 – ANG. VIA PETRONE | SALERNO | SA | 84100 | 05040 | 15200 |
16 | BANCA ARDITI GALATI | VIA PAOLO BARATTA 126 | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 03049 | 76090 |
17 | BANCA ARDITI GALATI | VIA ELICE CODIGLIONE CAPACCIO SCALO | CAPACCIO | SA | 84040 | 03049 | 76140 |
18 | BANCA ARDITI GALATI | CORSO MAZZINI, 227 | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84013 | 03049 | 76170 |
19 | BANCA ARDITI GALATI | PIAZZA UMBERTO I, 31 | GIFFONI VALLE PIANA | SA | 84095 | 03049 | 76220 |
20 | BANCA ARDITI GALATI | LOCALITA’ PAGLIARONE BIVIO PRATOLE PAGLIARONE | MONTECORVINO PUGLIANO | SA | 84090 | 03049 | 76580 |
21 | BANCA ARDITI GALATI | VIA G.CUOMO, 9 | SALERNO | SA | 84100 | 03049 | 15200 |
22 | BANCA CARIME S.P.A. | CORSO GARIBALDI | AGROPOLI | SA | 84043 | 03067 | 76020 |
23 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA FRA GERARDO SASSO, 10/12 | AMALFI | SA | 84011 | 03067 | 76030 |
24 | BANCA CARIME S.P.A. | CORSO VITTORIO EMANUELE 126 | ANGRI | SA | 84012 | 03067 | 76040 |
25 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA STAZIONE | ATENA LUCANA | SA | 84030 | 03067 | 76070 |
26 | BANCA CARIME S.P.A. | CORSO GARIBALDI | BARONISSI | SA | 84081 | 03067 | 76080 |
27 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA PROV. PER S. GREGORIO M. | BUCCINO | SA | 84021 | 03067 | 76610 |
28 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA NAZIONALE, 178 | BUONABITACOLO | SA | 84032 | 03067 | 76100 |
29 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA S. BOLIVAR MARINA DI CAMEROTA | CAMEROTA | SA | 84059 | 03067 | 76120 |
30 | BANCA CARIME S.P.A. | CORSO UMBERTO I, 135 | CAMPAGNA | SA | 84022 | 03067 | 76131 |
31 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA QUADRIVIO BASSO QUADRIVIO | CAMPAGNA | SA | 84020 | 03067 | 76130 |
32 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA E. CODIGLIONE, 26 PAESTUM | CAPACCIO | SA | 84063 | 03067 | 76140 |
33 | BANCA CARIME S.P.A. | VIIA GUERRASIO | CASTEL SAN GIORGIO | SA | 84083 | 03067 | 76160 |
34 | BANCA CARIME S.P.A. | PIAZZA DUOMO | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84013 | 03067 | 76170 |
35 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA TENENTE LIGNOLA CASA COMUNALE | CORBARA | SA | 84010 | 03067 | 71280 |
36 | BANCA CARIME S.P.A. | VIALE AMENDOLA, 86 | EBOLI | SA | 84025 | 03067 | 76200 |
37 | BANCA CARIME S.P.A. | CORSO DIAZ, 130/1 | MERCATO SAN SEVERINO | SA | 84085 | 03067 | 76240 |
38 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA ARMANDO DIAZ, 101 1 | MERCATO SAN SEVERINO | SA | 84085 | 03067 | 76241 |
39 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA VITORIO EMANUELE, 9 | MINORI | SA | 84010 | 03067 | 76250 |
40 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA BARBARULO 41 | NOCERA INFERIORE | SA | 84014 | 03067 | 76270 |
41 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA ZANARDELLI, 1 | ROCCAPIEMONTE | SA | 84086 | 03067 | 76390 |
42 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA J.F. KENNEDY | SALERNO | SA | 84100 | 03067 | 15202 |
43 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA L. ANGRISANI, 38 B | SALERNO | SA | 84100 | 03067 | 15216 |
44 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA S. MARGHERITA, 30 | SALERNO | SA | 84100 | 03067 | 15295 |
45 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA VELIA | SALERNO | SA | 84100 | 03067 | 15201 |
46 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA VELIA | SALERNO | SA | 84100 | 03067 | 15200 |
47 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA SAN GIOVANNI FILETTA | SAN CIPRIANO PICENTINO | SA | 84090 | 03067 | 76420 |
48 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA NAZIONALE, 93 | SAN GIOVANNI A PIRO | SA | 84070 | 03067 | 40940 |
49 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA SS. MARTIRI SAN LORENZO | SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | SA | 84010 | 03067 | 76450 |
50 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA MARSALA S.N.C. | SAPRI | SA | 84073 | 03067 | 76470 |
51 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA MATTEOTTI, S.N.C. | SARNO | SA | 84087 | 03067 | 76480 |
52 | BANCA CARIME S.P.A. | LOCALITA’ PANTANO MACCHIAROLI | TEGGIANO | SA | 84039 | 03067 | 76510 |
53 | BANCA CARIME S.P.A. | VIA G. MURAT | VALLO DELLA LUCANIA | SA | 84078 | 03067 | 76530 |
54 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA BOSCO PRIMO | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 02002 | 76092 |
55 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA PIAVE, 2 – ANG. VIA ADIGE | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 02002 | 76090 |
56 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | CORSO GIUSEPPE MAZZINI, 62 – ANG. VIA E.TALAMO | CAVA DE’ TIRRENI | SA | 84013 | 02002 | 76170 |
57 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | PIAZZA TRIESTE E TRENTO,2 | NOCERA INFERIORE | SA | 84014 | 02002 | 76270 |
58 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | CORSO MATTEOTTI, 42 | NOCERA SUPERIORE | SA | 84015 | 02002 | 76280 |
59 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | CORSO EUROPA, 26-B | PONTECAGNANO FAIANO | SA | 84098 | 02002 | 76340 |
60 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | CORSO VITTORIO EMANUELE, 172 | SALERNO | SA | 84100 | 02002 | 15200 |
61 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA FRANCESCO PRUDENTE, 25 | SALERNO | SA | 84100 | 02002 | 15202 |
62 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA MARINO FRECCIA, 72 | SALERNO | SA | 84100 | 02002 | 15204 |
63 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA TRENTO,141/B | SALERNO | SA | 84100 | 02002 | 15201 |
64 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA MARTIRI D’UNGHERIA, 90 | SCAFATI | SA | 84018 | 02002 | 76490 |
65 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | LARGO G.MARCHESE 3 MARINA | CAMEROTA | SA | 84059 | 08154 | 76120 |
66 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | VIA VELIA MARINA | CASAL VELINO | SA | 84050 | 08154 | 47840 |
67 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | CORSO UMBERTO I, 103 – A E 103 – B | FUTANI | SA | 84050 | 08154 | 84410 |
68 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | VIA BARRI, 16 | NOVI VELIA | SA | 84060 | 08154 | 74220 |
69 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | VIA NAZIONALE, 169/171 OMIGNANO SCALO | OMIGNANO | SA | 84060 | 08154 | 76670 |
70 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | TRAVERSA STORTINA, 3 | POLLICA | SA | 84068 | 08154 | 76339 |
71 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | PIAZZA V. VENETO, | SAPRI | SA | 84073 | 08154 | 76470 |
72 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | VIA FENICE | TORRACA | SA | 84030 | 08154 | 19437 |
73 | BANCA DEL CILENTO – CREDITO COOPERATIVO CILENTO CENTRALE S. | VIA MONTI | VALLO DELLA LUCANIA | SA | 84078 | 08154 | 76530 |
74 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ACERNO | SA | 84042 | 07107 | 57004 | |
75 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AGROPOLI | SA | 84043 | 07107 | 57008 | |
76 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ALBANELLA | SA | 84044 | 07107 | 57009 | |
77 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ALFANO | SA | 84040 | 07107 | 57010 | |
78 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ALTAVILLA SILENTINA | SA | 84045 | 07107 | 57011 | |
79 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AMALFI | SA | 84011 | 07107 | 57012 | |
80 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ANGRI | SA | 84012 | 07107 | 57014 | |
81 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AQUARA | SA | 84020 | 07107 | 57015 | |
82 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ASCEA | SA | 84046 | 07107 | 57017 | |
83 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ATENA LUCANA | SA | 84030 | 07107 | 57018 | |
84 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ATRANI | SA | 84010 | 07107 | 57019 | |
85 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AULETTA | SA | 84031 | 07107 | 57020 | |
86 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BARONISSI | SA | 84081 | 07107 | 57022 | |
87 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BATTIPAGLIA | SA | 84091 | 07107 | 57024 | |
88 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BELLIZZI | SA | 84092 | 07107 | 57025 | |
89 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BELLOSGUARDO | SA | 84020 | 07107 | 57026 | |
90 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BRACIGLIANO | SA | 84082 | 07107 | 57028 | |
91 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BUCCINO | SA | 84021 | 07107 | 57029 | |
92 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BUONABITACOLO | SA | 84032 | 07107 | 57030 | |
93 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAGGIANO | SA | 84030 | 07107 | 57031 | |
94 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CALVANICO | SA | 84080 | 07107 | 57032 | |
95 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMEROTA | SA | 84040 | 07107 | 57033 | |
96 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMPAGNA | SA | 84022 | 07107 | 57034 | |
97 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMPORA | SA | 84040 | 07107 | 57035 | |
98 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CANNALONGA | SA | 84040 | 07107 | 57036 | |
99 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAPACCIO | SA | 84047 | 07107 | 57038 | |
100 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CASAL VELINO | SA | 84040 | 07107 | 57050 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11