Torino, TO – Page 13
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Torino (TO), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | BANCA SELLA SPA | VIA SAN DONATO, 34/36 | TORINO | TO | 10144 | 03268 | 01004 |
1202 | BANCA SELLA SPA | VIA MAZZINI, 23 | TORRAZZA PIEMONTE | TO | 10037 | 03268 | 49930 |
1203 | BANCA SELLA SPA | VIA TORINO, 84 | TROFARELLO | TO | 10028 | 03268 | 31080 |
1204 | BANCA SELLA SPA | V.LE BURIDANI 6 ANG. CORSO MARCONI | VENARIA REALE | TO | 10078 | 03268 | 31110 |
1205 | BANCA SELLA SPA | VIA UMBERTO, 11/13 | VOLPIANO | TO | 10088 | 03268 | 31230 |
1206 | BANCA UCB S.P.A. | C.SO MATTEOTTI, 10-A | TORINO | TO | 10121 | 03054 | 01001 |
1207 | BANCA UCB S.P.A. | C.SO UNIONE SOVIETICA, 385 | TORINO | TO | 10135 | 03054 | 01000 |
1208 | BANCASAI S.P.A. | CORSO GALILEO GALILEI, 12 | TORINO | TO | 10126 | 03177 | 01002 |
1209 | BANCASAI S.P.A. | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 50 | TORINO | TO | 10123 | 03177 | 01000 |
1210 | BANCASAI S.P.A. | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 50 | TORINO | TO | 10123 | 03177 | 01001 |
1211 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIALE VITTORIA, 1/B | ALPIGNANO | TO | 10091 | 03001 | 30040 |
1212 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA INGHILTERRA, 33 | BORGARO TORINESE | TO | 10071 | 03001 | 30110 |
1213 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PIAZZALE ALBA SERENA, 5 | BRUINO | TO | 10090 | 03001 | 30160 |
1214 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA LUPO, 60 | GRUGLIASCO | TO | 10095 | 03001 | 30530 |
1215 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA BISTOLFI, 36 | LA LOGGIA | TO | 10040 | 03001 | 30550 |
1216 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA BERIA, 22 REVIGLIASCO TORINESE | MONCALIERI | TO | 10020 | 03001 | 20000 |
1217 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA STUPINIGI, 10/T | NICHELINO | TO | 10042 | 03001 | 30650 |
1218 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA UMBERTO I, 42 PECETTO TORINESE | PECETTO TORINESE | TO | 10020 | 03001 | 30720 |
1219 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | CORSO TORINO, 7 | PINEROLO | TO | 10064 | 03001 | 30750 |
1220 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | CORSO ITALIA, 22 | PIOBESI TORINESE | TO | 10040 | 03001 | 30770 |
1221 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA ROMA, 1 | SAN GILLIO | TO | 10040 | 03001 | 31430 |
1222 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA TORINO, 13/15 | SCALENGHE | TO | 10060 | 03001 | 31000 |
1223 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PRESSO GRUPPO FINANZIARIO TESSILE SPA STRADA DELLA CEBROSA | SETTIMO TORINESE | TO | 10036 | 03001 | 31039 |
1224 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | CORSO CASALE, 205 MADONNA DEL PILONE | TORINO | TO | 10132 | 03001 | 01009 |
1225 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | CORSO GIULIO CESARE, 29 | TORINO | TO | 10152 | 03001 | 01002 |
1226 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | CORSO MONTE CUCCO, 108 | TORINO | TO | 10141 | 03001 | 01004 |
1227 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 208 | TORINO | TO | 10138 | 03001 | 01001 |
1228 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PRESSO GRUPPO FINANZIARIO TESSILE – CORSO EMILIA, 6 | TORINO | TO | 10152 | 03001 | 01199 |
1229 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PRESSO GRUPPO FINANZIARIO TESSILE – VIA MANTOVA, 19 | TORINO | TO | 10153 | 03001 | 01198 |
1230 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA ARCIVESCOVADO, 14/16 | TORINO | TO | 10121 | 03001 | 01008 |
1231 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA CADORNA, 24 | TORINO | TO | 10136 | 03001 | 01003 |
1232 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA F.LLI CARLE, 9/E TORINO | TORINO | TO | 10128 | 03001 | 01011 |
1233 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA FORLI’, 68/BIS | TORINO | TO | 10149 | 03001 | 01005 |
1234 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA GENOVA, 112/B | TORINO | TO | 10126 | 03001 | 01007 |
1235 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA SAN MARINO, 73 | TORINO | TO | 10137 | 03001 | 01006 |
1236 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA V. ALFIERI, 6 | TORINO | TO | 10121 | 03001 | 01000 |
1237 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | PIAZZA I MAGGIO, 19 | TROFARELLO | TO | 10028 | 03001 | 31080 |
1238 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA MATTEOTTI, 16 | VILLARBASSE | TO | 10090 | 03001 | 31160 |
1239 | BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. | VIA E.COSSOLO, 85 | VILLASTELLONE | TO | 10029 | 03001 | 31180 |
1240 | BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. | CORSO INGHILTERRA, 59/D | TORINO | TO | 10138 | 03500 | 01000 |
1241 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORSO GALILEO FERRARIAS, 31 | TORINO | TO | 10100 | 03440 | 01000 |
1242 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | CORSO MONTE CUCCO 57 | TORINO | TO | 10141 | 03440 | 01004 |
1243 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | VIA CIBRARIO 22 A | TORINO | TO | 10144 | 03440 | 01002 |
1244 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | VIA FILADELFIA 136 ANG VIA TRIPOLI 118 | TORINO | TO | 10100 | 03440 | 01001 |
1245 | BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA | VIA NIZZA 50 | TORINO | TO | 10126 | 03440 | 01003 |
1246 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA CRAVERO, 67 | CASELLE TORINESE | TO | 10072 | 01020 | 30290 |
1247 | BANCO DI SICILIA SPA | PRESSO CENTRO VENDITE GAROSCI SPA – VIA CACCIATORI,121 | NICHELINO | TO | 10042 | 01020 | 30659 |
1248 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA TORINO, 47 | NICHELINO | TO | 10042 | 01020 | 30650 |
1249 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA ROMA, 1 | ORBASSANO | TO | 10043 | 01020 | 30680 |
1250 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA DON BOSCO, 8 | PIANEZZA | TO | 10044 | 01020 | 30740 |
1251 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA CANONICO CANDIDO BALMA | RIVALTA DI TORINO | TO | 10040 | 01020 | 30830 |
1252 | BANCO DI SICILIA SPA | PIAZZA PRINCIPE EUGENIO, 13-C | RIVOLI | TO | 10098 | 01020 | 30870 |
1253 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA , 34-36 | SAN MAURO TORINESE | TO | 10099 | 01020 | 30940 |
1254 | BANCO DI SICILIA SPA | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA , 10 | SANTENA | TO | 10026 | 01020 | 30980 |
1255 | BANCO DI SICILIA SPA | CORSO FRANCIA, 255 | TORINO | TO | 10139 | 01020 | 01002 |
1256 | BANCO DI SICILIA SPA | CORSO G. CESARE, 204 | TORINO | TO | 10154 | 01020 | 01003 |
1257 | BANCO DI SICILIA SPA | CORSO LECCE, 50/A | TORINO | TO | 10145 | 01020 | 01007 |
1258 | BANCO DI SICILIA SPA | CORSO S.MAURIZIO, 69 | TORINO | TO | 10124 | 01020 | 01009 |
1259 | BANCO DI SICILIA SPA | CORSO SEBASTOPOLI,280/A | TORINO | TO | 10136 | 01020 | 01005 |
1260 | BANCO DI SICILIA SPA | CORSO VINZAGLIO,27/D | TORINO | TO | 10121 | 01020 | 01004 |
1261 | BANCO DI SICILIA SPA | PIAZZA GALIMBERTI, 26/F | TORINO | TO | 10134 | 01020 | 01001 |
1262 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA AGNELLI, 96/98 | TORINO | TO | 10137 | 01020 | 01010 |
1263 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA ALFIERI, 13 | TORINO | TO | 10121 | 01020 | 01000 |
1264 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA ALFIERI, 13 | TORINO | TO | 10121 | 01020 | 01080 |
1265 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA MADAMA CRISTINA, 45 | TORINO | TO | 10125 | 01020 | 01008 |
1266 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA MONGINEVRO, 26 | TORINO | TO | 10138 | 01020 | 01011 |
1267 | BANCO DI SICILIA SPA | VIA VENARIA,13 | TORINO | TO | 10148 | 01020 | 01006 |
1268 | BARCLAYS BANK PLC – MILANO | VIA V. ALFIERI, 19 C | TORINO | TO | 10121 | 03051 | 01001 |
1269 | BARCLAYS BANK PLC – MILANO | VIA XX SETTEMBRE, 67 | TORINO | TO | 10122 | 03051 | 01000 |
1270 | BIPOP CARIRE | CORSO LAGHI, 84 AVIGLIANA | AVIGLIANA | TO | 10051 | 05437 | 30050 |
1271 | BIPOP CARIRE | CORSO RACCONIGI, 30 BIS | TORINO | TO | 10139 | 05437 | 01002 |
1272 | BIPOP CARIRE | LARGO TIRRENO, 115 | TORINO | TO | 10136 | 05437 | 01006 |
1273 | BIPOP CARIRE | PIAZZA DERNA, 215 | TORINO | TO | 10145 | 05437 | 01005 |
1274 | BIPOP CARIRE | VIA ARSENALE, 15 – ANG. VIA ALFIERI | TORINO | TO | 10121 | 05437 | 01000 |
1275 | BIPOP CARIRE | VIA CARDINAL MASSAIA, 71 | TORINO | TO | 10100 | 05437 | 01007 |
1276 | BIPOP CARIRE | VIA GARIBALDI, 1 | TORINO | TO | 10122 | 05437 | 01001 |
1277 | BIPOP CARIRE | VIA MADAMA CRISTINA, 2 ANGOLO CORSO V.E. | TORINO | TO | 10125 | 05437 | 01004 |
1278 | BIPOP CARIRE | VIA S. DONATO, 47 ANGOLO VIA TENIVELLI | TORINO | TO | 10144 | 05437 | 01003 |
1279 | BIVERBANCA S.P.A. | VIA STATALE 15 | BOLLENGO | TO | 10012 | 06090 | 36430 |
1280 | BIVERBANCA S.P.A. | CORSO COSTANTINO NIGRA 37-A | IVREA | TO | 10015 | 06090 | 30540 |
1281 | BIVERBANCA S.P.A. | VIA CAVOUR, 26 | TORINO | TO | 10123 | 06090 | 01000 |
1282 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA FRATELLI VERCELLI, 43 | CARMAGNOLA | TO | 10022 | 06070 | 30260 |
1283 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VICOLO DELLA MADONNETTA, 1 | CHIERI | TO | 10023 | 06070 | 30360 |
1284 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | PIAZZA CARLETTI, 3 | CHIVASSO | TO | 10034 | 06070 | 30370 |
1285 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA POLO BOSELLI, 29 | CUMIANA | TO | 10040 | 06070 | 30440 |
1286 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO NIGRA, 60 | IVREA | TO | 10015 | 06070 | 30540 |
1287 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA CARLO ALBERTO, 43 | LEINI’ | TO | 10040 | 06070 | 30570 |
1288 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA RIBET, 7 | LUSERNA-SAN GIOVANNI | TO | 10062 | 06070 | 30600 |
1289 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA SANTA CROCE, 19 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06070 | 20000 |
1290 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA TORINO, 170 | NICHELINO | TO | 10042 | 06070 | 30650 |
1291 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA ROMA ANGOLO GIOVANNI XXII | ORBASSANO | TO | 10043 | 06070 | 30680 |
1292 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | PIAZZA S.DONATO, 37 | PINEROLO | TO | 10064 | 06070 | 30750 |
1293 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA MARTIRI DEL 21 N. 57 | PINEROLO | TO | 10064 | 06070 | 30751 |
1294 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO FRANCIA, 222 | RIVOLI | TO | 10098 | 06070 | 30870 |
1295 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO SUSA, 92/B | RIVOLI | TO | 10098 | 06070 | 30871 |
1296 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 92 | SAN MAURO TORINESE | TO | 10099 | 06070 | 30940 |
1297 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | VIA REGIO PARCO, 11 ANGOLO VIA DEI MILLE | SETTIMO TORINESE | TO | 10036 | 06070 | 31030 |
1298 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO DE GASPERI, 26 | TORINO | TO | 10129 | 06070 | 01099 |
1299 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO GROSSETO, 229 | TORINO | TO | 10147 | 06070 | 01003 |
1300 | CARIPLO SPA – CASSA DI RISPARMIODELLE PROVINCIE LOMBAR | CORSO TRAPANI, 71/A | TORINO | TO | 10139 | 06070 | 01004 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31