Torino, TO – Page 16
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Torino (TO), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10125 | 06345 | 01038 |
1502 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01039 |
1503 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01056 |
1504 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01060 |
1505 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01061 |
1506 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01062 |
1507 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01063 |
1508 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01065 |
1509 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01089 |
1510 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06345 | 01097 |
1511 | CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA | VIA OROPA 28 | TORINO | TO | 10153 | 06345 | 09270 |
1512 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20000 |
1513 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20006 |
1514 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20094 |
1515 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20001 |
1516 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20002 |
1517 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20003 |
1518 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20004 |
1519 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20005 |
1520 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20007 |
1521 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20008 |
1522 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20009 |
1523 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20010 |
1524 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20011 |
1525 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20012 |
1526 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20013 |
1527 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20014 |
1528 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20016 |
1529 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20017 |
1530 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20018 |
1531 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20021 |
1532 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20022 |
1533 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20091 |
1534 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20092 |
1535 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06385 | 20095 |
1536 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06385 | 01051 |
1537 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06385 | 01066 |
1538 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06385 | 01099 |
1539 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10100 | 06385 | 01150 |
1540 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | PIAZZA SAN CARLO, 156 | TORINO | TO | 10125 | 06385 | 01151 |
1541 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA LUGARO, 15 | TORINO | TO | 10100 | 06385 | 01096 |
1542 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA LUGARO, 15 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01116 |
1543 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA 280 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01198 |
1544 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01126 |
1545 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10125 | 06385 | 01038 |
1546 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01039 |
1547 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01056 |
1548 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01060 |
1549 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01061 |
1550 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01062 |
1551 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01063 |
1552 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01065 |
1553 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01089 |
1554 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01092 |
1555 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01097 |
1556 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA NIZZA, 280-1 | TORINO | TO | 10126 | 06385 | 01115 |
1557 | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA | VIA OROPA 28 | TORINO | TO | 10153 | 06385 | 09270 |
1558 | CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELL | VIA ARSENALE, 8 | TORINO | TO | 10121 | 05824 | 01001 |
1559 | CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE SPA – ARTIGIA | CORSO RE UMBERTO, 77 | TORINO | TO | 10121 | 10681 | 01000 |
1560 | CITIBANK INTERNATIONAL PLC | VIA PRINCIPE AMEDEO, 18 | TORINO | TO | 10123 | 03061 | 01000 |
1561 | CLARIMA BANCA S.P.A. CLARIMA S.P.A. | CORSO FRANCIA, 203 | TORINO | TO | 10139 | 03218 | 01000 |
1562 | CREDIOP S.P.A. | VIA MAGENTA, 44 A | TORINO | TO | 10121 | 03030 | 01000 |
1563 | CREDITO BERGAMASCO S.P.A. | PIAZZA REGIS, 9 | CHIVASSO | TO | 10034 | 03336 | 30370 |
1564 | CREDITO BERGAMASCO S.P.A. | CORSO VITTORIO EMANUELE, 95 | TORINO | TO | 10121 | 03336 | 01000 |
1565 | CREDITO EMILIANO SPA | VIA CARLO ALBERTO, 23 | PINEROLO | TO | 10064 | 03032 | 30750 |
1566 | CREDITO EMILIANO SPA | CORSO CHIETI 16 ANGOLO PIAZZA ENRICO TOTI | TORINO | TO | 10100 | 03032 | 01004 |
1567 | CREDITO EMILIANO SPA | CORSO PESCHIERA 186 | TORINO | TO | 10139 | 03032 | 01003 |
1568 | CREDITO EMILIANO SPA | VIA ARSENALE 41 | TORINO | TO | 10121 | 03032 | 01002 |
1569 | CREDITO EMILIANO SPA | VIA VIOTTI 9 ANG. VIA BERTOLA | TORINO | TO | 10121 | 03032 | 01001 |
1570 | DEUTSCHE BANK SPA | CORSO GIULIO CESARE, 236 ANGOLO CORSO TARANTO | TORINO | TO | 10154 | 03104 | 01004 |
1571 | DEUTSCHE BANK SPA | CORSO SIRACUSA, 105 | TORINO | TO | 10137 | 03104 | 01005 |
1572 | DEUTSCHE BANK SPA | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 197/BIS | TORINO | TO | 10139 | 03104 | 01003 |
1573 | DEUTSCHE BANK SPA | CORSO VITTORIO EMANUELE II, 25 | TORINO | TO | 10125 | 03104 | 01002 |
1574 | DEUTSCHE BANK SPA | VIA ARCIVESCOVADO, 7 | TORINO | TO | 10121 | 03104 | 01000 |
1575 | DEUTSCHE BANK SPA | VIA GARIBALDI, 44 | TORINO | TO | 10122 | 03104 | 01001 |
1576 | EFIBANCA S.P.A. | VIA MAGENTA, 25 | TORINO | TO | 10128 | 10632 | 01000 |
1577 | FINCONSUMO BANCA S.P.A. | VIA NIZZA, 262 | TORINO | TO | 10127 | 03191 | 01000 |
1578 | FINCONSUMO BANCA S.P.A. | VIA NIZZA, 262 INT. 27 | TORINO | TO | 10126 | 03191 | 01001 |
1579 | FINCONSUMO BANCA S.P.A. | VIA NIZZA, 262 INT. 27 | TORINO | TO | 10126 | 03191 | 01002 |
1580 | FORTIS BANK SA – NV | VIA GIANNONE, 10 | TORINO | TO | 10121 | 03595 | 01000 |
1581 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20000 |
1582 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20006 |
1583 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20094 |
1584 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20001 |
1585 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20002 |
1586 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20003 |
1587 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20004 |
1588 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20005 |
1589 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20007 |
1590 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20008 |
1591 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20009 |
1592 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20010 |
1593 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20011 |
1594 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20012 |
1595 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20013 |
1596 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20014 |
1597 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20016 |
1598 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20017 |
1599 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20018 |
1600 | FRIULCASSA S.P.A. CASSA DI RISPARMIO REGIONALE | CORSO SAVONA, 58 | MONCALIERI | TO | 10024 | 06340 | 20021 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11 | Page 12 | Page 13 | Page 14 | Page 15 | Page 16 | Page 17 | Page 18 | Page 19 | Page 20 |
Page 21 | Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 | Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 | Page 30 |
Page 31