ABI Code is a number to uniquely identify bank or lending institution in Italy. The code comprises of five (5) digits and it start with zero (0). The code is assigned by Associazione Bancaria Italiana (Italian Banking Association).
CAB Code (Codice di Avviamento Bancario) is a number comprises of (5) digits and representing the specific branch of the bank identified by the ABI. The combination of the ABI and CAB are used for domestic money transfers or payments.
Both ABI Code and CAB Code are also part of IBAN which is used for international money transfer.
Udine, UD
The table below are the ABI Code, CAB Code & address for all banks or financial institutions in the Province of Udine (UD), Italy.
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11
No | Bank / Institution | Address | City | Prov | ZIP (CAP) | ABI | CAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE B.C.C. – C.R.A. S | VIA B. DE RUBEIS, 35-2 | UDINE | UD | 33100 | 03123 | 12300 |
2 | BANCA ALETTI & C. BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE S.P.A. | VIA DEL CARBONE, 1 | UDINE | UD | 33100 | 03102 | 12300 |
3 | BANCA ANTONVENETA | VIA VILLA, 125 | ARTEGNA | UD | 33011 | 05040 | 63640 |
4 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA PLEBISCITO, 8 | BERTIOLO | UD | 33032 | 05040 | 63670 |
5 | BANCA ANTONVENETA | VIA SANTO STEFANO, 149 | BUIA | UD | 33030 | 05040 | 63680 |
6 | BANCA ANTONVENETA | VIA ROMA, 34 | CAMINO AL TAGLIAMENTO | UD | 33030 | 05040 | 63700 |
7 | BANCA ANTONVENETA | VIA ADRIATICA, 45 BASALDELLA | CAMPOFORMIDO | UD | 33030 | 05040 | 63711 |
8 | BANCA ANTONVENETA | VIA ZORUTTI, 42 | CAMPOFORMIDO | UD | 33030 | 05040 | 63710 |
9 | BANCA ANTONVENETA | VIA ROMA – ANG. VIA DANTE | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | 33052 | 05040 | 63730 |
10 | BANCA ANTONVENETA | LARGO BOIANI, 20 | CIVIDALE DEL FRIULI | UD | 33043 | 05040 | 63740 |
11 | BANCA ANTONVENETA | UFFICI CENTRALI- VIA CANDOTTI, 39 | CODROIPO | UD | 33033 | 05040 | 63751 |
12 | BANCA ANTONVENETA | VIA CANDOTTI, 39 | CODROIPO | UD | 33033 | 05040 | 63750 |
13 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA GARIBALDI, 9 | GEMONA DEL FRIULI | UD | 33013 | 05040 | 63881 |
14 | BANCA ANTONVENETA | VIA DANTE, 50 PIOVEGA | GEMONA DEL FRIULI | UD | 33014 | 05040 | 63882 |
15 | BANCA ANTONVENETA | VIA ROCCA, 20 | LATISANA | UD | 33053 | 05040 | 63900 |
16 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA S. BIAGIO, 30 | LESTIZZA | UD | 33050 | 05040 | 64420 |
17 | BANCA ANTONVENETA | VIA GORIZIA, 33 | LIGNANO SABBIADORO | UD | 33054 | 05040 | 63910 |
18 | BANCA ANTONVENETA | VIA CIRO DI PERS, 11 | MAJANO | UD | 33030 | 05040 | 63920 |
19 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA DANTE, 1 | OSOPPO | UD | 33010 | 05040 | 64010 |
20 | BANCA ANTONVENETA | BORGO AQUILEIA, 12 – ANG. VIA MANIN, 1 | PALMANOVA | UD | 33057 | 05040 | 64050 |
21 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA IV NOVEMBRE, 18 SAN GIACOMO | RAGOGNA | UD | 33030 | 05040 | 64470 |
22 | BANCA ANTONVENETA | VIA CELIO NANINO, 129/28 | REANA DEL ROIALE | UD | 33010 | 05040 | 64150 |
23 | BANCA ANTONVENETA | VIA NAZIONALE, 33 RODEANO BASSO | RIVE D’ARCANO | UD | 33030 | 05040 | 88410 |
24 | BANCA ANTONVENETA | VIA VIII BERSAGLIERI, 2 | RIVIGNANO | UD | 33050 | 05040 | 64170 |
25 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA PELLEGRINO, 4 | SAN DANIELE DEL FRIULI | UD | 33038 | 05040 | 64190 |
26 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA ROMA, 27 | SEDEGLIANO | UD | 33039 | 05040 | 64250 |
27 | BANCA ANTONVENETA | VIA SOTTOCOLLE VERZAN, 30 | TARCENTO | UD | 33017 | 05040 | 64280 |
28 | BANCA ANTONVENETA | VIA CAVOUR, 16 | TOLMEZZO | UD | 33028 | 05040 | 64320 |
29 | BANCA ANTONVENETA | VIA O.DE LUCA, 31 | TRASAGHIS | UD | 33010 | 05040 | 64340 |
30 | BANCA ANTONVENETA | VIA UDINE, 15/A | TRIVIGNANO UDINESE | UD | 33050 | 05040 | 89620 |
31 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA SAN CRISTOFORO, 3 | UDINE | UD | 33100 | 05040 | 12301 |
32 | BANCA ANTONVENETA | VIA GIUSTI – ANG. VIA DELLA ROSTA | UDINE | UD | 33100 | 05040 | 12300 |
33 | BANCA ANTONVENETA | VIA PALMANOVA 211 | UDINE | UD | 33100 | 05040 | 12302 |
34 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA MUNICIPIO, 3 | VARMO | UD | 33030 | 05040 | 64370 |
35 | BANCA ANTONVENETA | PIAZZA DEL MUNICIPIO, 9 | VENZONE | UD | 33010 | 05040 | 64380 |
36 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA NAZIONALE, 41 OFF.MEC.DANIELI | BUTTRIO | UD | 33042 | 02002 | 63690 |
37 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA DIVISIONE JULIA, 23 (CENTRO AFFARI) CENTRO AFFARI | GEMONA DEL FRIULI | UD | 33013 | 02002 | 63880 |
38 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA SOTTOPOVOLO, 103 | LATISANA | UD | 33053 | 02002 | 63900 |
39 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA DELLA STAZIONE, 71/54 | MANZANO | UD | 33044 | 02002 | 63930 |
40 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | PIAZZA DEL DUOMO,8/9 | UDINE | UD | 33100 | 02002 | 12300 |
41 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA DEL PARTIDOR, 5/7 CUSSIGNACCO | UDINE | UD | 33100 | 02002 | 12301 |
42 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIA RIZZANI, 5 | UDINE | UD | 33100 | 02002 | 12302 |
43 | BANCA COMMERCIALE ITALIANA | VIALE UNGHERIA, 40 | UDINE | UD | 33100 | 02002 | 12303 |
44 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AIELLO DEL FRIULI | UD | 33041 | 07107 | 66243 | |
45 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AMARO | UD | 33020 | 07107 | 66002 | |
46 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AMPEZZO | UD | 33021 | 07107 | 66003 | |
47 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | AQUILEIA | UD | 33051 | 07107 | 66230 | |
48 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ARTA TERME | UD | 33022 | 07107 | 66178 | |
49 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ARTEGNA | UD | 33011 | 07107 | 66007 | |
50 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ATTIMIS | UD | 33040 | 07107 | 66008 | |
51 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BAGNARIA ARSA | UD | 33050 | 07107 | 66403 | |
52 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BASILIANO | UD | 33031 | 07107 | 66092 | |
53 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BERTIOLO | UD | 33032 | 07107 | 66013 | |
54 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BICINICCO | UD | 33050 | 07107 | 66384 | |
55 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BORDANO | UD | 33010 | 07107 | 66378 | |
56 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BUIA | UD | 33030 | 07107 | 66016 | |
57 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | BUTTRIO | UD | 33042 | 07107 | 66018 | |
58 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMINO AL TAGLIAMENTO | UD | 33030 | 07107 | 66248 | |
59 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMPOFORMIDO | UD | 33030 | 07107 | 66401 | |
60 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAMPOLONGO AL TORRE | UD | 33040 | 07107 | 66245 | |
61 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CARLINO | UD | 33050 | 07107 | 66020 | |
62 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CASSACCO | UD | 33010 | 07107 | 66023 | |
63 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CASTIONS DI STRADA | UD | 33050 | 07107 | 66025 | |
64 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CAVAZZO CARNICO | UD | 33020 | 07107 | 66211 | |
65 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CERCIVENTO | UD | 33020 | 07107 | 66199 | |
66 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CERVIGNANO DEL FRIULI | UD | 33052 | 07107 | 66233 | |
67 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CHIUSAFORTE | UD | 33010 | 07107 | 66031 | |
68 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CIVIDALE DEL FRIULI | UD | 33043 | 07107 | 66032 | |
69 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CODROIPO | UD | 33033 | 07107 | 66036 | |
70 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | COLLOREDO DI MONTE ALBANO | UD | 33010 | 07107 | 66205 | |
71 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | COMEGLIANS | UD | 33023 | 07107 | 66037 | |
72 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | CORNO DI ROSAZZO | UD | 33040 | 07107 | 66040 | |
73 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | COSEANO | UD | 33030 | 07107 | 66042 | |
74 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | DIGNANO | UD | 33030 | 07107 | 66044 | |
75 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | DOGNA | UD | 33010 | 07107 | 66045 | |
76 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | ENEMONZO | UD | 33020 | 07107 | 66047 | |
77 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FAEDIS | UD | 33040 | 07107 | 66049 | |
78 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FAGAGNA | UD | 33034 | 07107 | 66050 | |
79 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FIUMICELLO | UD | 33050 | 07107 | 66239 | |
80 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FLAIBANO | UD | 33030 | 07107 | 66055 | |
81 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FORGARIA NEL FRIULI | UD | 33030 | 07107 | 66057 | |
82 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FORNI AVOLTRI | UD | 33020 | 07107 | 66058 | |
83 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FORNI DI SOPRA | UD | 33024 | 07107 | 66059 | |
84 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | FORNI DI SOTTO | UD | 33020 | 07107 | 66060 | |
85 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | GEMONA DEL FRIULI | UD | 33013 | 07107 | 66062 | |
86 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | GONARS | UD | 33050 | 07107 | 66064 | |
87 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LATISANA | UD | 33053 | 07107 | 66066 | |
88 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LAUCO | UD | 33020 | 07107 | 66067 | |
89 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LESTIZZA | UD | 33050 | 07107 | 66182 | |
90 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LIGNANO SABBIADORO | UD | 33054 | 07107 | 66204 | |
91 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | LIGOSULLO | UD | 33020 | 07107 | 66388 | |
92 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MAGNANO IN RIVIERA | UD | 33010 | 07107 | 66227 | |
93 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MANZANO | UD | 33044 | 07107 | 66179 | |
94 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MARANO LAGUNARE | UD | 33050 | 07107 | 66072 | |
95 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MARTIGNACCO | UD | 33035 | 07107 | 66073 | |
96 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MERETO DI TOMBA | UD | 33036 | 07107 | 66077 | |
97 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MOGGIO UDINESE | UD | 33015 | 07107 | 66078 | |
98 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MOIMACCO | UD | 33040 | 07107 | 66079 | |
99 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MONTENARS | UD | 33010 | 07107 | 66080 | |
100 | BANCA DEL FERMANO CREDITO COOP. | MORTEGLIANO | UD | 33050 | 07107 | 66082 |
Browse Pages : Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 | Page 6 | Page 7 | Page 8 | Page 9 | Page 10 |
Page 11